专家计划:华山论剑命中率:66% | 回报率:1643%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1267-1269期 | 小 | 1267期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1266期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1265期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1264期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1262期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 大 | 1260期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1257期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1250期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1249期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1229期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1228期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1227期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1221期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1216期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 大 | 1213期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1211期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1208期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 大 | 1206期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1200期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 大 | 1198期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 大 | 1197期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1190期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1186期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。